PROFIL TAMAN KANAK-KANAK
- Nama sekolah : RA/TK Islam Modern Ash Shafa
- Alamat : Perum. Kirana Blok K2 No. 44 Cibitung
- Tahun didirikan : 2010
- Tahun Beroperasi : 2010
- No. Telp./HP : 087878893000
- Status Tanah : Milik sendiri/PemdalPemerintah//Hak Pakai *)
- Jumlah peserta didik dalam 3 (tiga) tahun terakhir
| Kelompok | Jumlah Peserta Didik | ||
| 2013 | 2014 | 2015/2016 | |
| RA/ TK | |||
| A | 24 | 24 | 24 |
| B | 43 | 46 | 48 |
- Data Ruang Kelas
- TK A ruang dengan kondisi: baik/rusak
ringan/sedang/berat*)
- TK B1 ruang dengan kondisi: baik/rusak
ringan/sedang/berat*)
- TK B2 ruang dengan kondisi: baik/rusak
ringan/sedang/berat*)
- ………. ruang dengan kondisi: baik/rusak
ringanlsedang/berat*)
- Data Bangunan/Ruang Lainnya:
- Kantor dengan kondisi : baik/rusak ringan/sedang/berat*)
- Toilet dengan kondisi : baik/rusak ringan/sedang/berat*)
- …………….dengan kondisi : baik/rusak ringan/sedang/berat*)
- ……..dst dengan kondisi : baik/rusak ringan/sedang/berat*)
- Data Guru :
| Nama Guru | Pendidikan | Pangkat/ Golongan | Usia | Masa Kerja |
| Hartati, S.Kom | S1 | KepSek | 43 | 5 th 11 bulan |
| Sutikah | SMA | Guru | 24 | 5 th 11 bulan |
| Moh. Nur Hasyim | MAN | Guru Nurul Bayan | 26 | 3 th 2 bulan |
| Riadatun Sholikhan | SMA | Guru | 36 | 2 th 6 bulan |
| Mintarti Mintarini | SMA | Guru | 43 | 2 th 6 bulan |
| Eka Rahayu | SMA | Guru | 36 | 1 th 9 bulan |
| Dini Putri Ariyani | SMA | Guru Pendamping | 19 | 6 bulan |
| Novia Bunga Andini | SMA | Guru Pendamping | 19 | 6 bulan |
- Data Buku
| No | Nama Buku | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | |
| Baik | Rusak | ||||
| 1 | Referensi Guru | 20 | 2010 | √ | |
| 2 | Buku Baca Anak | 50 | 2012 | √ | |
| 3 | Buku Cerita | 30 | 2010 | √ | |
| 4 | Buku Kreasi Anak | 19 | 2010 | √ | |
| 5 | Buku Pintar Berhitung | 15 | 2010 | √ | |
- Data Alat Bantu Ajar/Alat Bermain
| No | Nama Alat | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | |
| Baik | Rusak | ||||
| 1 | Kartu Belajar Bhs. Inggris | 3 set | 2010 | √ | |
| 2 | Kartu Brai Power | 6 set | 2012 | √ | |
| 3 | Kartu Puzzle 3 Bahasa | 1 set | 2011 | √ | |
| 4 | Kartu Puzzle Ramadhan | 1 set | 2010 | √ | |
| 5 | Kartu Membaca | 1 set | 2010 | √ | |
| 6 | Kartu Bentuk | 1 set | 2010 | √ | |
| 7 | Puzzle Kayu | 12 set | 2011 | √ | 3 set |
| 8 | Balok Abjad | 1 set | 2011 | √ | |
| 9 | Proyektor LCD | 1 set | 2012 | √ | |
- Sumber air bersih : Sumur/PAM/lainnya *)
Debit air : cukup/kurang *)
- Dana operasional &
Perawatan : Komite/Bantuan/Yayasan *)
- Bukti kepemilikan lahan : ada/tidak ada *)
- Foto kondisi awal (existing) gedung/ruang/alat/sarana yang diusulkan (dicetak
berwarna ukuran 3 R atau print out digital dalam naskah)